<td id="q5d7b"></td>
<acronym id="q5d7b"></acronym>
<p id="q5d7b"></p>

  • <pre id="q5d7b"></pre>
    1. <acronym id="q5d7b"><label id="q5d7b"></label></acronym><acronym id="q5d7b"><label id="q5d7b"></label></acronym>

      微型氣動馬達600W

      2014-05-12 09:39      點擊:
      • 品牌:   
      • 型號:   
      • 在線訂購
      微型氣動馬達600W產品介紹

        

      所有氣動馬達參數均在0.6MPA下測定

      氣動馬達需要使用含潤滑油的潔凈壓縮空氣

      正常工作壓力在0.5MPA-0.7MPA

      以上氣動馬達參數提供只作為選型時參考

      活塞式氣動馬達安裝類型:立式、基本式、蝶式、臥式、可配正逆轉、減速機、剎車。

      特點:

      100%防爆、防火性高、絕封安全●回轉數能配合負荷轉矩

      ●能隨時啟動、停止、正逆轉向●有自我冷卻郊果,能在高溫場合使用

      ●密封式設計劃內●可作為緊急動力源使用

      ●遠離操作、自動控制容易

      用途廣泛:

      ●工業設備●礦業開采●化學、石油、藥廠●船舶、可在水底下使用

      ●制鐵、鋁鑄業●一般機械●其他行業


      微型氣動馬達600W參數表

      TYPERATIOPOWERFree SPEEDMax.TORQUEWEIGHTROTATIONAir CONS.Input HOSE
      型  號速比功率(W)空載轉速最大輸出扭力凈重轉向耗氣量氣管通徑


      WattR.P.M.NmKg
      L/Sec.mm
      FKPT40R150X001115011000 0.3 0.40 雙向46
      FKPT40R150L00331503483 0.8 0.70 雙向46
      FKPT40R150L00551502090 1.4 0.70 雙向46
      FKPT40R150L00881501306 2.2 0.70 雙向46
      FKPT40R150M01212150871 3.3 0.78 雙向46
      FKPT40R150M01616150653 4.4 0.78 雙向46
      FKPT40R150M02020150523 5.5 0.78 雙向46
      FKPT40R150M04040150261 11.0 0.78 雙向46
      FKPT40R150H08080150131 21.9 0.88 雙向46









      FKPT56R400X00114007600 1.0 0.81 雙向118
      FKPT56R400L00334002280 3.4 1.83 雙向118
      FKPT56R400L00554001368 5.6 1.83 雙向118
      FKPT56R400L0088400855 8.9 1.83 雙向118
      FKPT56R400M01212400570 13.4 2.03 雙向118
      FKPT56R400M04040400171 44.7 2.03 雙向118
      FKPT56R400H0808040086 89.4 2.23 雙向118









      FKPT60R600X00116007000 1.6 1.32 雙向1610
      FKPT60R600L00336002100 5.5 2.34 雙向1610
      FKPT60R600L00556001260 9.1 2.34 雙向1610
      FKPT60R600L0088600788 14.6 2.34 雙向1610
      FKPT60R600M03232600197 58.2 2.54 雙向1610
      FKPT60R600H0808060079 116.4 2.74 雙向1610









      FKPT70R800X00118006300 2.4 2.53 雙向2012
      FKPT70R800L00338001890 8.1 4.62 雙向2012
      FKPT70R800L0066800945 16.2 4.62 雙向2012
      FKPT70R800L0088800709 21.6 4.62 雙向2012
      FKPT70R800M02020800284 53.9 5.12 雙向2012
      FKPT70R800M03232800177 86.2 5.12 雙向2012
      FKPT70R800H0808080071 194.0 5.62 雙向2012









      FKPT80R1K2X001112006000 3.8 3.17 雙向3214
      FKPT80R1K2L003312001800 12.7 5.26 雙向3214
      FKPT80R1K2L00661200900 25.5 5.26 雙向3214
      FKPT80R1K2L00881200675 34.0 5.26 雙向3214
      FKPT80R1K2M020201200270 84.9 5.76 雙向3214
      FKPT80R1K2M040401200135 169.8 5.76 雙向3214
      FKPT80R1K2H08080120068 305.6 12.67 雙向3214


      看過微型氣動馬達600W的人還看了:
      baoyu138国产精品tv_人人干人人射人人操_怡红院亚洲怡红院视频_欧美激情69性办公室videos
      <td id="q5d7b"></td>
      <acronym id="q5d7b"></acronym>
      <p id="q5d7b"></p>

    2. <pre id="q5d7b"></pre>
      1. <acronym id="q5d7b"><label id="q5d7b"></label></acronym><acronym id="q5d7b"><label id="q5d7b"></label></acronym>